PROGRAMME COMPÉTITIONS KARATÉ saison 2024 - 2025
Accéder aux calendriers complets des sites fédéraux
Calendrier complet du département 17 (Charente-Maritime) >>>>>>
Calendrier complet de la Zone Inter Départementale (ex Ligue Poitou-Charentes) >>>>>>>
Calendrier complet de la Ligue Régionale (Nouvelle Aquitaine) >>>>>>>
![]()
ATTENTION Autorisation parentale obligatoire pour les compétiteurs mineurs >>> Téléchargement
Programme compétitions du club saison 2023 - 2024
Calendrier Prévionnel 2023-2024
| Date | Nature compétition | Lieu | Horaires |
| Samedi 30 SEPT | entraînement kata LRNA | Le Bouscat | |
| Dimanche 01 OCT | entraînement combat | Le Bouscat | |
| Samedi 14 OCT | octobre rose | SAUJON | 10 h - 12 h 30 |
| Mercredi 15 NOV | stage abitrage cdk17 | lieu ? | 19 - 21 h |
| Samedi 18 NOV | préparation grades cdk17 | Saujon | 9 h 30 - 11 h 30 |
| Samedi 18 NOV | 1er jour DIF/DAF | Saujon | 8 h - 18 h |
| Dimanche 19 NOV | 09-17hDIF/DAF | Saujon | 8 h-18 h |
| Samedi 25 NOV | chpt deprt KATA/KUMITE MCJS CDK 17 | Rochefort | 8 h 18 h |
| Dimanche 02 DEC | stage self defense Panatoni | Saintes | 8 h-18 h |
| Samedi 16 DEC | Open K/C MCJS 4 departs | Poitiers | 08 h 30 - 18 h |
| Dimanche 17 DEC | examen de grades LRNA | Le Bouscat | |
| Dimanche 21 JAN | Open K/C PUP BENJ 4 departs | Surgères | |
| Samedi-Dimanche 10/11 JAN | Chpt ligue K/C MCJS | ||
| Samedi-Dimanche 03-04 FEV | Coupe K/C pup/benj | BRUGES | 8 h-18 h |
| Samedi-Dimanche 10-11 FEV | Chpt K/C MCJ | BOE 47 | |
| Samedi 06 AVR | 1.Challenge BERGER + open pup/benj K/C CDK 17 |


